| TOKO FADHOLI | DAFTAR HARGA BARANG |
| Pasar Grabag Magelang | ALAT RUMAH TANGGA |
| Telp kios (0293)711166 | | | |
| HP 08164224079/ 081328268868 | | | |
| Telp Rumah (0293) 3148078 | | | |
| | | | | |
| NO | MEREK | CODE | ISI | HARGA | KEERANGAN |
| 1 | MIYAKO | MRC-18 NS | | | MAGIC COM |
| 2 | MIYAKO | MCM 528 | | 165.000 | MAGIG COM |
| 3 | MIYAKO | MJ 753 SQ | | | MAGIC COM |
| 4 | MIYAKO | MCM 508 | | 155.000 | MAGIC COM |
| 5 | MIYAKO | MJ 752 SQ | | | MAGIC COM |
| 6 | MIYAKO | MCM 606A | | | MAGICWARMER PLUS |
| | MIYAKO | MCM 508 R | | | MAGIC COM |
| | MIYAKO | KG202ST | | 215.000 | KOMPOR GAS |
| | MIYAKO | KG 102ST | | 215.000 | KOMPOR GAS |
| | YONG MA | MJ 9500B | | 322.500 | MAGIC JAR |
| | YONG MA | MC 2350 R | | 322.500 | MAGIC COM |
| | YONG MA | MC 2750R | | | MAGIC COM |
| | YONG MA | MC 3100G | | | MAGIC COM |
| | COSMOS | CRJ 101 TS | | 170.000 | JAR MINI COOKER |
| | COSMOS | CRJ 323 TS | | 200.000 | |
| | COSMOS | CRJ 328 TS | | 210.000 | |
| | COSMOS | CB 180 | | 140.000 | BLENDER |
| | COSMOS | CB 289 G | | 140.000 | BLENDER |
| | MASPION | | | 245.000 | PAN WITH STOVE |
| | MASPION | MT 1207 | | 185.000 | BLENDER |
| | MASPION | MT 1206 | | 180.000 | BLENDER |
| | MASPION | MT 1150 | | 110.000 | MIXER |
| | MASPION | MG 5821 | | | WHISTLING KETTLE |
| | MASPION | HA 120 | | 67.500 | SETRIKA |
| | MASPION | HA 90 | | 67.500 | SETRIKA |
| | MASPION | HA 40 | | 67.500 | SETRIKA |
| | MASPION | HA 110 | | 67.500 | SETRIKA |
| | MASPION | LIS K74 | | | KIPAS ANGIN |
| | MASPION | F18 | | 90.000 | KIPAS ANGIN |
| | MASPION | F20 | | 105.000 | KIPAS ANGIN |
| | MASPION | F23 | | 115.000 | KIPAS ANGIN |
| | MASPION | MOF 401E | | 325.000 | KIPAS ANGIN |
| | PHILIP | HR 1538 | | 310.000 | MIXER |
| | PHILIP | HR 2061 | | 350.000 | BLENDER |
| | PHILIP | HI 114 | | 160.000 | SETRIKA |
| | PHILIP | 1172 | | 160.000 | SETRIKA |
| | KIRIN | KBB 200PL | | 140.000 | BLENDER |
| | NATIONAL | MX T2GN | | 90.000 | BLENDER |
| | AIRLUX | HA 6112 | | 225.000 | OVEN |
| | MAXIM | | | 240.000 | PRESTO |
| | ATLAS | | | | PASTA ENGINE |
| | ATLAS | ATL 150 | | | PATA MACHINE |
| | TODACHI | T 11A | | | KOMPOR GAS |
| | TODACHI | T 11AT | | | KOMPOR GAS |
| | TODACHI | T 2R | | | KOMPOR GAS |
| | TODACHI | T 2000DLX | | | KOMPOR GAS |
| | TODACHI | T 2000LG | | | KOMPOR GAS |
| | TODACHI | T200 | | | KOMPOR GAS |
| | TODACHI | TN 2 | | | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 602 A | | 300.000 | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 602 C | | | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 602 E | | 270.000 | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 522 C | | 222.500 | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 522 E | | 250.000 | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 300 HP | | 500.000 | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 514 E | | | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 511E | | 170.000 | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 511 A | | 190.000 | KOMPOR GAS |
| | RINNAI | RI 712 | | 345.000 | KOMPOR GAS |
| | HOCK | | | | KOMPOR GAS |
| | NICO NATIONAL | NN99 | | 40.000 | SETRIKA |
| | MATSUKA | MS999 | | 40.000 | SETRIKA |
| | SANYO | SW 700XT | | 1.150.000 | MESIN CUCI |
| | L STAR | LS8DP | | | KIPAS ANGIN |
| | SHARP | | | 1.350.000 | KULKAS |
| | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarlah yang santun, terimakasih