TOOLS
Penilaian Perawatan Luka Bersih
Nama : MARGONO S.Kep
| NO | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT | NILAI | |
| YA | TIDAK | |||
| A | FASE ORIENTASI | | | |
| 1 | Memberi salam/ menyapa klien | 2 | | |
| 2 | Memperkenalkan diri | 2 | | |
| 3 | Menjelaskan tujuan tin dakan | 2 | | |
| 4 | Menjelaskan langkah prosedur | 2 | | |
| 5 | Menanyakan kesiapan pasien | 2 | | |
| B | FASE KERJA | | | |
| 1 | Mencuci tangan | 3 | | |
| 2 | Mengatur posisi klien hingga luka terlihat jelas | 3 | | |
| 3 | Memasang perlak | 2 | | |
| 4 | Membuka peralatan | 2 | | |
| 5 | Mendekatkan bengkok | 2 | | |
| 6 | Memakai sarung tangan | 2 | | |
| 7 | Membasahi plester dengan alkohol/bensin | 2 | | |
| 8 | Membuka balutan luar | 3 | | |
| 9 | Membersihkan sekitar luka dan sisa plester | 4 | | |
| 10 | Membuka balutan dalam | 5 | | |
| 11 | Menekan sekitar luka untuk mengetahui ada atau tidaknya pus | 10 | | |
| 12 | Membersihkan luka dengan cairan NaCl | 10 | | |
| 13 | Mengeringkan dengan kassa | 5 | | |
| 14 | Melakukan oles dis infektan pada luka | 10 | | |
| 15 | Menutup luka dengan balutan | 4 | | |
| 16 | Mencuci tangan | 3 | | |
| C | FASE TERMINASI | | | |
| 1 | Melakukan evaluasi tindakan | 4 | | |
| 2 | Menyampaikan rencana tiundak lanjut | 4 | | |
| 3 | Berpamitan | 2 | | |
| D | PENAMPILAN SELAMA TINDAKAN | | | |
| 1 | Ketenangan | 2 | | |
| 2 | Melakukan komunikasi terapetik | 3 | | |
| 3 | Menjaga keamanan pasien | 3 | | |
| 4 | Menjaga keamanan perawat | 2 | | |
| | TOTAL | 100 | | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentarlah yang santun, terimakasih